మీ రక్త కణాల విశ్లేషణ రిపోర్ట్ అవలోకనం
| పారామీటర్ | సాధారణ పరిధి |
|---|---|
| వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ (WBC) | 4,500 - 11,000 /µL |
| లింఫోసైట్స్ (%) | 20% - 40% |
| గ్రాన్యులోసైట్స్ (%) | 50% - 70% |
| MID (%) | 2% - 10% |
| రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ (RBC) | 4.3 - 5.9 x 10^6/µL (పురుషులు) / 3.5 - 5.0 x 10^6/µL (స్త్రీలు) |
| హిమోగ్లోబిన్ (HGB) | 13.5 - 17.5 g/dL (పురుషులు) / 12.0 - 15.5 g/dL (స్త్రీలు) |
| హెమటోక్రిట్ (HCT) | 38.3% - 48.6% (పురుషులు) / 35.5% - 44.9% (స్త్రీలు) |
| ఎంసీవీ (MCV) | 80 - 100 fL |
| ఎంసీహెచ్ (MCH) | 27 - 31 pg |
| ఎంసీహెచ్సీ (MCHC) | 32 - 36 g/dL |
| ఆర్డీడబ్ల్యూ (RDW-CV) | 11.0% - 15.0% |
| ప్లేట్లెట్స్ | 150 - 450 x 10^3/µL |
"రక్త పరీక్షల్లోని అన్ని విలువలు సాధారణ పరిధిలో ఉంటే ఆరోగ్యం మెరుగుగా ఉన్నట్లు అర్థం. ఒకవేళ ఏవైనా విలువలు సాధారణ పరిధికి భిన్నంగా ఉంటే, ఆందోళన చెందకుండా తప్పకుండా వైద్య నిపుణులను సంప్రదించి సరైన సలహా తీసుకోవడం ఉత్తమం."
ఈ సమాచారం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) సహాయంతో తయారు
Comments
Post a Comment
For suggestions / doubts / complaints